類型 | |
類型 | 自動對焦/自動曝光數碼單鏡反光相機 |
記錄媒體 | 類型 I 或 II 的 CF 卡,兼容 UDMA |
影像感應器尺寸 | 約 36 x 24 mm |
兼容鏡頭 | 佳能 EF 鏡頭 (EF-S 鏡頭除外) (有效鏡頭焦距與鏡頭標示的相同) |
鏡頭接環 | 佳能 EF 接環 |
影像感應器 | |
類型 | CMOS 感應器 |
有效像素 | 約 2110 萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、添加除塵資料 |
記錄系統 | |
記錄格式 | 相機檔案系統設計規則 2.0 |
影像類型 | JPEG、RAW (佳能原裝 14 位元) 可 RAW+JPEG 同時記錄 |
記錄像素 | 大:約 2100 萬像素 (5616 x 3744) 中:約 1110 萬像素 (4080 x 2720) 小:約 520 萬像素 (2784 x 1856) RAW:約 2100 萬像素 (5616 x 3744) sRAW1:約 1000 萬像素 (3861 x 2574) sRAW2:約 520 萬像素 (2784 x 1856) |
新增/選擇資料夾 | 支援 |
影像處理 | |
相片風格 | 標準、人像、風景、中性、忠實、單色、使用者定義 1 - 3 |
白平衡 | 自動、預設 (日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、色溫設定 (2500-10000K) 支援白平衡校正和白平衡包圍功能 * 支援色溫資訊傳輸 |
減少雜訊 | 應用於長時間曝光和高 ISO 感光度拍攝 |
自動影像亮度校正 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 支援 |
鏡頭周邊亮度校正 | 支援 |
觀景器 | |
類型 | 眼平五棱鏡 |
視野率 | 垂直/水平約 98% |
放大倍率 | 約 0.71 倍 (-1 m-1 使用 50mm 鏡頭無窮遠對焦) |
眼點 | 約 21 mm (距接目鏡鏡頭中央 -1 m-1) |
內置屈光度調整 | -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) |
對焦屏 | 可更換 (2 種,另購配件)、支持 Eg-A 標準對焦屏 |
反光鏡 | 快回式 |
景深預覽 | 支援 |
自動對焦 | |
類型 | TTL 輔助影像重合,相位檢測 |
自動對焦點 | 9 個加 6 個輔助自動對焦點 |
測光範圍 | EV -0.5 - 18 (23°C/73°F,ISO 100) |
對焦模式 | 單張自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦 (MF) |
自動對焦輔助光 | 由 EOS 專用外接閃光燈發射 |
自動對焦微調 | 支持自動對焦微調 |
曝光控制 | |
測光模式 | 35 區 TTL 全開光圈測光 - 權衡式測光 (可與任何自動對焦點連動) - 局部測光 (覆蓋觀景器中央約 8% 的區域) - 重點測光 (覆蓋觀景器中央約 3.5% 的區域) - 中央偏重平均測光 |
測光範圍 | EV 1 -20 (23°C/73°F,EF50mm f/1.4 USM 鏡頭,ISO 100) |
曝光控制 | 程式自動曝光 (全自動、創意自動、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B 快門曝光 |
ISO 感光度 (建議曝光指數) | 全自動、創意自動:在 ISO 100 - 3200 內自動設定 P、Tv、Av、M、B:ISO 100-6400 (以 1/3 級為單位調整) 可設定,自動或可擴展至 ISO 50 (L)、ISO 12800 (H1) 或 ISO 25600 (H2) |
曝光補償 | 手動和自動包圍曝光 (AEB) (可隨手動曝光補償一起設定) 可設定範圍:在 +/-2 級間以 1/3 級或 1/2 級為單位調整 |
自動曝光鎖 | 自動:單張自動對焦模式中使用權衡式測光成功對焦時鎖定 手動:透過自動曝光鎖按鈕 |
快門 | |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000 秒至 30 秒,B 快門 (全部快門速度範圍。可用範圍因拍攝模式而異。) 閃光同步速度 1/200 秒 |
驅動系統 | |
驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、10 秒自拍/遙控、2 秒自拍/遙控 |
連續拍攝速度 | 最快約 3.9 張/秒 |
最大連拍數量 | JPEG 大/精細︰約 78 張 (約 310 張), RAW:約 13 張 (約 14 張), RAW+JPEG 大/精細︰約 8 張 (約 8 張) * 使用 2GB 卡,數值依照佳能測試標準 (ISO 100,標準相片風格)。 * 括號中的數字依照佳能測試標準,可應用於 DMA (UDMA) 2GB 卡。 |
外接閃光燈 | |
兼容閃光燈 | EX 系列閃光燈 |
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃燈 |
閃燈曝光補償 | 在 +/-2 級間以 1/3 級或 1/2 級為單位調整 |
閃燈曝光鎖 | 支援 |
電腦端子 | 支援 |
即時顯示拍攝 | |
拍攝模式 | 靜止相片拍攝與短片拍攝 |
對焦 | 快速模式 (相位差異檢測) 即時模式、即時面部優先模式 (對比度檢測) 手動對焦 (可放大 5倍/10倍 ) |
測光模式 | 使用影像感應器進行權衡式測光 (靜止相片)/中央偏重平均測光 (短片) |
測光範圍 | EV 0 -20 (23°C/73°F,EF50mm f/1.4 USM 鏡頭,ISO 100) |
靜音拍攝 | 支援 (靜止相片拍攝) |
短片 | MOV (視頻︰H.264,音頻︰線性 PCM) 記錄大小:1920x1080 (全高清),640x480 (標清) 連續短片拍攝時間:全高清約 12 分鐘,標清約 24 分鐘 * 依照佳能測試標準,使用 4GB 卡。 |
液晶螢幕 | |
類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
螢幕尺寸及像素 | 3 英吋 92 萬像素 (VGA) |
視野率 | 約 100% |
亮度調整 | 自動 (較暗/標準/較亮),手動 (7 級) |
介面語言 | 25 種 |
影像播放 | |
影像顯示格式 | 可以選擇單張影像、單張影像+資訊 (影像記錄畫質、拍攝資訊、直方圖) 4 張影像索引、9 張影像索引、影像旋轉 |
變焦放大倍率 | 約 1.5 倍 - 10 倍 |
影像瀏覽方法 | 單張影像、按 10 張或 100 張跳轉、按螢幕跳轉、按拍攝日期跳轉、按資料夾跳轉、按短片跳轉、按靜止影像跳轉 |
強光警告 | 曝光過度的強光區域將閃爍 |
短片播放 | 支援 (液晶螢幕、視頻/音頻 OUT、HDMI OUT) 內置揚聲器 |
直駁打印 | |
兼容的打印機 | 兼容 PictBridge 的打印機 |
可打印影像 | JPEG 及 RAW 影像 |
打印指令 | 兼容 DPOF 1.1 版本 |
自訂 | |
自訂功能 | 25 種 |
相機使用者設定 | 在模式轉盤 C1、C2 和 C3 位置下註冊 |
我的選單註冊 | 支援 |
介面 | |
數碼端子 | 用於個人電腦通訊及直駁打印 (Hi-Speed USB) |
音頻/視頻輸出端子 | 3.5mm 直徑立體聲迷你插孔 (可選 NTSC/PAL) |
HDMI 迷你輸出端子 | C 型 (自動切換解像度) |
外接麥克風輸入端子 | 3.5mm 直徑立體聲迷你插孔 |
遙控端子 | 兼容 N3 類型的遙控器 |
無線遙控 | 使用遙控器 RC-1/RC-5 |
擴展系統端子 | 連接無線檔案傳輸器 WFT-E4/E4A |
電源 | |
電池 | 電池 LP-E6 (質量等級1) * 透過交流電轉接器套裝 ACK-E6 可使用交流電 * 連接電池手柄 BG-E6 後,可以使用 AA/LR6 電池 |
電池資訊 | 顯示剩餘電量、快門數量和充電性能 |
電池壽命 (依照 CIPA 測試標準) | 使用觀景器拍攝︰23°C/73°F,約 850 張。0°C/32°F,約 750 張。 使用即時顯示拍攝︰23°C/73°F,約 200 張。0°C/32°F,約 180 張。 |
-
商品說明